Stahlblech Spundbehälter – Kannen und Fässer mit UN-Zulassung

(Feinblech DIN EN 10130/10131)

Volumen
Liter
Bezeichnung Durchmesser
mm
Höhe
mm
Gewicht
kg
Zulassung Artikel
6 Kanne 230 180 1,1 1A1/X/400 131-0705
12 Kanne 230 325 1,5 1A1/X/400 131-0821
30 Kanne 280 532 3,2 1A1/X/300 131-1835
30 Kanne 280 532 3,6 1A1/X/500 131-1948
60 Kanne 355 655 4,8 1A1/X/250 131-2635
50 Garagenfass 2″ und 3/4″ 380 485 3,5 1A1/Y/200 401-0005
60 Garagenfass 2″ und 3/4″ 380 560 4,0 1A1/Y/200 401-1600
120 Fass 450 815 12,5 1A1/X/300 401-2001
216,5 Fass 571,5 882 18,0 1A1/X/350 401-3080
216,5 Fass innenlackiert mit R78433 571,5 882 15,5 1A1/X/250 401-5000

Alle Kannen und Fässer sind – abgestimmt auf das Füllgut – mit hochwertiger Innenlackierung erhältlich.

Kannen und Fässer aus Edelstahl

Volumen
Liter
Bezeichnung Durchmesser
mm
Höhe
mm
Gewicht
kg
Zulassung Artikel
12 Kanne 230 348 1,6 1A1/X/500 181-0015
28 Kanne 280 520 3,8 1A1/X/500 171-4009
60 Kanne 355 680 5,3 1A1/X/350 171-6000
216,5 Fass 571,5 890 18,5 1A1/X1.6/250 402-1000

Kannen standardmäßig mit einer 2″-Öffnung und verzinktem Stopfen, Fässer mit 2″ und 3/4″-Stopfen aus Edelstahl.

 

wedthoff-pfeil-up-30x30Zurück zum Hauptmenü STAHLBLECH-VERPACKUNGEN